![]() |
| Useful AI |
📊 Top 100 AI Platforms – Own Servers vs 3rd-Party APIs
AI is powering everything today – from chat assistants to creative tools. Some platforms run their own models on their own servers, while others rely on 3rd-party APIs like OpenAI or Anthropic.
Here’s a reference list of 100 useful AI platforms, what they’re best for, and where to try them.
| # | AI Platform | Use Case | Official Link |
|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | General LLMs (ChatGPT, API) | Visit |
| 2 | Google DeepMind (Gemini) | Chat, multimodal AI | Visit |
| 3 | Anthropic (Claude) | Chat assistant | Visit |
| 4 | Meta (Llama) | Open-source LLM | Visit |
| 5 | Microsoft (Copilot, Phi) | Productivity, coding | Visit |
| 6 | Amazon (Titan / Bedrock) | LLM + model hosting | Visit |
| 7 | xAI (Grok) | Conversational AI | Visit |
| 8 | Mistral AI | Open-source & hosted LLMs | Visit |
| 9 | Cohere | Text generation, embeddings | Visit |
| 10 | Baidu ERNIE | Chinese LLM | Visit |
| 11 | Alibaba Qwen | Chinese LLM | Visit |
| 12 | Huawei Pangu | Enterprise AI | Visit |
| 13 | Naver CLOVA X | Korean AI assistant | Visit |
| 14 | Stability AI | Image gen (Stable Diffusion) | Visit |
| 15 | Midjourney | Creative image generation | Visit |
| 16 | Runway | Video generation | Visit |
| 17 | Pika Labs | AI video | Visit |
| 18 | Luma AI | Video & 3D | Visit |
| 19 | Kuaishou Kling | AI video | Visit |
| 20 | Adobe Firefly | Creative generative AI | Visit |
| 21 | Character.AI | Roleplay chat | Visit |
| 22 | Perplexity | Answer engine / search | Visit |
| 23 | Writer (Palmyra) | Enterprise writing | Visit |
| 24 | Tabnine | AI coding assistant | Visit |
| 25 | Aleph Alpha | Multilingual LLMs | Visit |
| 26 | Databricks (DBRX) | Enterprise LLM | Visit |
| 27 | IBM Granite (watsonx) | Business LLMs | Visit |
| 28 | Snowflake Arctic | Data + AI models | Visit |
| 29 | DeepL | Translation | Visit |
| 30 | Replit AI | Coding assistant | Visit |
| 31 | GitHub Copilot | Code completion | Visit |
| 32 | Grammarly | Writing assistant | Visit |
| 33 | Canva Magic Studio | Design + text AI | Visit |
| 34 | Notion AI | Notes + writing | Visit |
| 35 | Slack AI | Work chat AI | Visit |
| 36 | Zoom AI Companion | Meetings assistant | Visit |
| 37 | ServiceNow Now Assist | Enterprise workflow | Visit |
| 38 | Atlassian Intelligence | Jira/Confluence AI | Visit |
| 39 | Salesforce Einstein | CRM AI | Visit |
| 40 | Adobe Sensei | Creative AI services | Visit |
| 41 | Jasper | Marketing copy | Visit |
| 42 | Copy.ai | Content writing | Visit |
| 43 | Rytr | AI writing | Visit |
| 44 | Anyword | Copywriting | Visit |
| 45 | Writesonic | Content creation | Visit |
| 46 | Tome | AI presentations | Visit |
| 47 | Wordtune | Writing tool | Visit |
| 48 | QuillBot | Paraphrasing | Visit |
| 49 | Duolingo Max | Language learning | Visit |
| 50 | Khanmigo (Khan Academy) | Education assistant | Visit |
| 51 | Otter.ai | Meeting transcription | Visit |
| 52 | Fireflies.ai | Meeting notes | Visit |
| 53 | Fathom | Meeting AI | Visit |
| 54 | Scribe | Process docs | Visit |
| 55 | Durable | AI website builder | Visit |
| 56 | Wix AI | Website builder | Visit |
| 57 | GoDaddy AI | Website + marketing | Visit |
| 58 | Superhuman AI | Email assistant | Visit |
| 59 | Intercom Fin | Customer support AI | Visit |
| 60 | Zendesk AI | Customer service | Visit |
| 61 | HubSpot AI | Marketing CRM | Visit |
| 62 | Freshworks Freddy AI | Support automation | Visit |
| 63 | Asana AI | Project management | Visit |
| 64 | ClickUp AI | Productivity assistant | Visit |
| 65 | Monday.com AI | Project management | Visit |
| 66 | Coda AI | Docs + workflow | Visit |
| 67 | Airtable AI | Data + workflow | Visit |
| 68 | Trello AI | Task boards | Visit |
| 69 | Zapier AI | Automations + AI | Visit |
| 70 | Poe by Quora | Multi-LLM access | Visit |
| 71 | Brave Leo | AI search assistant | Visit |
| 72 | DuckDuckGo AI | Private AI search | Visit |
| 73 | Opera Aria | Browser AI assistant | Visit |
| 74 | Snapchat My AI | Chat assistant | Visit |
| 75 | LinkedIn AI | Career assistant | Visit |
| 76 | Mem.ai | Smart notes | Visit |
| 77 | Craft | Notes + docs | Visit |
| 78 | Motion | Task automation | Visit |
| 79 | Linear Insights | Project analytics | Visit |
| 80 | Sourcegraph Cody | Developer assistant | Visit |
| 81 | Codeium | Coding assistant | Visit |
| 82 | JetBrains AI Assistant | IDE assistant | Visit |
| 83 | CharacterHub | Roleplay characters | Visit |
| 84 | ElevenLabs | Voice & TTS | Visit |
| 85 | Descript | Podcast & video editing | Visit |
| 86 | Lensa AI | Photo editing | Visit |
| 87 | Facetune | Selfie editor | Visit |
| 88 | Picsart | Image editing | Visit |
| 89 | Playground AI | Creative images | Visit |
| 90 | RunPod | GPU cloud for AI | Visit |
| 91 | Replicate | Host open models | Visit |
| 92 | Hugging Face | Models hub & Spaces | Visit |
| 93 | Modal | Serverless for AI | Visit |
| 94 | Lambda Labs | GPU cloud | Visit |
| 95 | Paperspace | Cloud GPU + AI | Visit |
| 96 | Anyscale (Ray) | Distributed AI infra | Visit |
| 97 | Predibase | Fine-tune & serve models | Visit |
| 98 | OctoML | Model optimization | Visit |
| 99 | Weaviate | Vector database | Visit |
| 100 | Pinecone | Vector database | Visit |

0 মন্তব্যসমূহ
Thank you for your comments.
Our Technical Support team will assist you shortly if required.
Best regards,
Thedaily71